Faktencheck: Kilroy was here von Robert Weber: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
!Folge!!Topic!!Quelle!!Datum | !Folge!!Topic!!Quelle!!Datum | ||
|- | |- | ||
|1.1||Einbruch beim BND||[http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/metalldiebstahl-in-berlin-mitte-watergate-im-bnd-neubau/11457216.html Tagesspiegel]|| | |1.1||Einbruch beim BND||[http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/metalldiebstahl-in-berlin-mitte-watergate-im-bnd-neubau/11457216.html Tagesspiegel]||04.03.2015 | ||
|- | |- | ||
|1.1||Kilroy, die Legende||Der Spiegel||26.11.2013 | |1.1||Kilroy, die Legende||Der Spiegel||26.11.2013 | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|1.1||Kunstraub von Gotha 1979||Wikipedia|| | |1.1||Kunstraub von Gotha 1979||Wikipedia|| | ||
|- | |- | ||
|1.1||Barschel (Tod Uwe Barschels 1987)||Die Zeit|| | |1.1||Barschel (Tod Uwe Barschels 1987)||Die Zeit||08.01.2012 | ||
|- | |- | ||
|1.1||Barschel (Tod Uwe Barschels 1987)||Wikipedia|| | |1.1||Barschel (Tod Uwe Barschels 1987)||Wikipedia|| | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|1.1||Bilderraub aus dem Gardner Museum Boston 1990||FAZ||26.10.2010 | |1.1||Bilderraub aus dem Gardner Museum Boston 1990||FAZ||26.10.2010 | ||
|- | |- | ||
|1.1||Juwelenraub in Cannes 2013||Süddeutsche Zeitung||30. | |1.1||Juwelenraub in Cannes 2013||Süddeutsche Zeitung||30.07.2013 | ||
|- | |- | ||
|1.2||Deutsche Bahn – Sanierung||Die Zeit|| | |1.2||Deutsche Bahn – Sanierung||Die Zeit||08.12.2014 | ||
|- | |- | ||
|1.2||Clive Christian No 1 Imperial||Die Welt||31. | |1.2||Clive Christian No 1 Imperial||Die Welt||31.03.2008 | ||
|- | |- | ||
|1.2||Voynich-Manuskript||Der Spiegel||24. | |1.2||Voynich-Manuskript||Der Spiegel||24.06.2013 | ||
|- | |- | ||
|1.2||Digitaler Krieg||Der Spiegel||18. | |1.2||Digitaler Krieg||Der Spiegel||18.01.2015 | ||
|- | |- | ||
|1.2||«Mona Lisa»-Diebstahl||Wikipedia|| | |1.2||«Mona Lisa»-Diebstahl||Wikipedia|| | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|1.3||Hackerangriffe – unvollständiger Ueberblick||FAZ Chronik|| | |1.3||Hackerangriffe – unvollständiger Ueberblick||FAZ Chronik|| | ||
|- | |- | ||
|1.3||Hackerangriffe – unvollständiger Ueberblick||Spiegel||21. | |1.3||Hackerangriffe – unvollständiger Ueberblick||Spiegel||21.06.2015 | ||
|- | |- | ||
|1.3||Hackerangriffe – unvollständiger Ueberblick||Zeit||23. | |1.3||Hackerangriffe – unvollständiger Ueberblick||Zeit||23.04.2013 | ||
|- | |- | ||
|1.3||Cyber-Kriminalität||Spiegel||27. | |1.3||Cyber-Kriminalität||Spiegel||27.01.2015 | ||
|- | |- | ||
|1.3||Cyber-Kriminalität||FAZ||25.12.2012 | |1.3||Cyber-Kriminalität||FAZ||25.12.2012 | ||
|- | |- | ||
|1.3||Cyber-Kriminalität||Kaspersky Blog||10. | |1.3||Cyber-Kriminalität||Kaspersky Blog||10.06.2014 | ||
|- | |- | ||
|1.4||Zahl des Belphegor||Nerdcore||16.03.2012 | |1.4||Zahl des Belphegor||Nerdcore||16.03.2012 | ||
|- | |- | ||
|1.4||Wikipedia|| | |1.4||Zahl des Belphegor||Wikipedia|| | ||
|- | |- | ||
|1.4||Verschlüsselungssysteme | |1.4||Verschlüsselungssysteme||Wikipedia|| | ||
|- | |- | ||
|1.4|| | |1.4||Verschlüsselungssysteme||Technische Universität Bergakademie Freiberg|| | ||
|- | |- | ||
|1.4|| | |1.4||Der Goldkäfer von Edgar Allan Poe||Wikipedia|| | ||
|- | |- | ||
|1.4|| | |1.4||Caesar-Verschlüsselung||Wikipedia|| | ||
|- | |- | ||
|1.4||Maersk Alabama | |1.4||Maersk Alabama||Wikipedia|| | ||
|- | |- | ||
|1.4||Antikythera Mechanismus | |1.4||Antikythera Mechanismus||Wikimedia|| | ||
|- | |- | ||
|1.4||Wikipedia|| | |1.4||Antikythera Mechanismus||Wikipedia|| | ||
|- | |- | ||
|1.4||Youtube|| | |1.4||Antikythera Mechanismus||Youtube|| | ||
|- | |- | ||
|1.4||Sonnensturm/Carrington-Ereignis||Spiegel||24. | |1.4||Sonnensturm/Carrington-Ereignis||Spiegel||24.07.2014 | ||
|- | |- | ||
|1.4||Sonnensturm/Carrington-Ereignis||Wikipedia|| | |1.4||Sonnensturm/Carrington-Ereignis||Wikipedia|| | ||
|- | |- | ||
|1.4||Sonnensturm/Carrington-Ereignis||ORF||26. | |1.4||Sonnensturm/Carrington-Ereignis||ORF||26.04.2014 | ||
|- | |- | ||
|1.4||Deutsche Goldreserven||Wikipedia|| | |1.4||Deutsche Goldreserven||Wikipedia|| | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|2.6||Reichsflugscheiben||[http://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/Reichsflugscheiben Wikipedia]|| | |2.6||Reichsflugscheiben||[http://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/Reichsflugscheiben Wikipedia]|| | ||
|- | |- | ||
|2.6||Künstliche Intelligenz||[http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/kuenstliche-intelligenz-computergehirn-gewinnt-poker-gegen-menschen-14806575.html FAZ]|| | |2.6||Künstliche Intelligenz||[http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/kuenstliche-intelligenz-computergehirn-gewinnt-poker-gegen-menschen-14806575.html FAZ]||31.01.2017 | ||
|- | |- | ||
|2.6||Paul McCartney – Verschwörungstheorie||[https://www.facebook.com/beatlesmystery/ Facebook]|| | |2.6||Paul McCartney – Verschwörungstheorie||[https://www.facebook.com/beatlesmystery/ Facebook]|| | ||
Version vom 7. Februar 2026, 16:47 Uhr
- «Kilroy was here»
| Folge | Topic | Quelle | Datum |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Einbruch beim BND | Tagesspiegel | 04.03.2015 |
| 1.1 | Kilroy, die Legende | Der Spiegel | 26.11.2013 |
| 1.1 | Postzugraub von England 1963 | Wikipedia | |
| 1.1 | Kunstraub von Gotha 1979 | Wikipedia | |
| 1.1 | Barschel (Tod Uwe Barschels 1987) | Die Zeit | 08.01.2012 |
| 1.1 | Barschel (Tod Uwe Barschels 1987) | Wikipedia | |
| 1.1 | Bilderraub aus dem Gardner Museum Boston 1990 | FAZ | 26.10.2010 |
| 1.1 | Juwelenraub in Cannes 2013 | Süddeutsche Zeitung | 30.07.2013 |
| 1.2 | Deutsche Bahn – Sanierung | Die Zeit | 08.12.2014 |
| 1.2 | Clive Christian No 1 Imperial | Die Welt | 31.03.2008 |
| 1.2 | Voynich-Manuskript | Der Spiegel | 24.06.2013 |
| 1.2 | Digitaler Krieg | Der Spiegel | 18.01.2015 |
| 1.2 | «Mona Lisa»-Diebstahl | Wikipedia | |
| 1.3 | Schwarzer Montag 1987 | Wikipedia | |
| 1.3 | Hackerangriffe – unvollständiger Ueberblick | FAZ Chronik | |
| 1.3 | Hackerangriffe – unvollständiger Ueberblick | Spiegel | 21.06.2015 |
| 1.3 | Hackerangriffe – unvollständiger Ueberblick | Zeit | 23.04.2013 |
| 1.3 | Cyber-Kriminalität | Spiegel | 27.01.2015 |
| 1.3 | Cyber-Kriminalität | FAZ | 25.12.2012 |
| 1.3 | Cyber-Kriminalität | Kaspersky Blog | 10.06.2014 |
| 1.4 | Zahl des Belphegor | Nerdcore | 16.03.2012 |
| 1.4 | Zahl des Belphegor | Wikipedia | |
| 1.4 | Verschlüsselungssysteme | Wikipedia | |
| 1.4 | Verschlüsselungssysteme | Technische Universität Bergakademie Freiberg | |
| 1.4 | Der Goldkäfer von Edgar Allan Poe | Wikipedia | |
| 1.4 | Caesar-Verschlüsselung | Wikipedia | |
| 1.4 | Maersk Alabama | Wikipedia | |
| 1.4 | Antikythera Mechanismus | Wikimedia | |
| 1.4 | Antikythera Mechanismus | Wikipedia | |
| 1.4 | Antikythera Mechanismus | Youtube | |
| 1.4 | Sonnensturm/Carrington-Ereignis | Spiegel | 24.07.2014 |
| 1.4 | Sonnensturm/Carrington-Ereignis | Wikipedia | |
| 1.4 | Sonnensturm/Carrington-Ereignis | ORF | 26.04.2014 |
| 1.4 | Deutsche Goldreserven | Wikipedia | |
| 2.6 | Reichsflugscheiben | Wikipedia | |
| 2.6 | Künstliche Intelligenz | FAZ | 31.01.2017 |
| 2.6 | Paul McCartney – Verschwörungstheorie |
2. Staffel
- Folge 1
- [ Precrime-Systeme: Artikel Tagesanzeiger (15.12.2014)]
- [ Bilderberg-Konferenz: Wikipedia]
- [ Kunstfälscher: Han van Meegeren (wikipedia)]
- [ Wolfgang Beltracchi (wikipedia)]
- [ Mona Lisa: wikipedia]
- [ Paranormal Crucial – Home of the Bizarre (youtube)]
- Folge 2
- [ Verschwörungstheorie rund um Paul McCartney: Artikel auf Epochtimes.de (5.3.2015)]
- [ IBM Watson soll Verbrecher Jagen: Artikel auf Heise.de (11.5.2016)]
- [ Watson and Jeopardy: The IBM Channel: Video-Beitrag auf Youtube zu Watson (2011)]
- [ Mona Lisa: Mona Lisa Foundation]
- [ Castle Wolfenstein: wikipedia]
- [ Virtual Reality: Strategien gegen die Übelkeit: Artikel auf Golem.de (2015)]
- Folge 3
- [ Henri de Castries: wikipedia]
- [ Paul McCartney – Verschwörungstheorie:]
- [ Artikel auf Turn me on, dead man (10.10.2013)]
- [ Youtube-Beitrag Beatles Song rückwärts abgespielt (20.11.2016)]
- [ Youtube-Beitrag Beatles Song rückwärts abgespielt (8.8.2008)]
- [ Artikel Spiegel (18.5.2007)]
- [ Johann Sebastian Bach (Zahlensymbolik): Artikel TAZ (3.8.2014)]
- Folge 4
- Folge 5
- [ Internet-Ausfall: Artikel T-Online (17.11.2016)]
- [ Artikel Die Zeit (29.11.2016)]
- [ Artikel Morgenpost (7.3.2012)]
- [ Artikel Fokus (12.5.2015)]]
- [ Zombies: Artikel Die Welt (18.12.2012)]
- [ Artikel Dailymail (31.7.2013)]
- [ Bots: Artikel Com-Magazin.de (17.12.2015)]
- [ Schlüsselträger: Artikel SZ Magazin (Heft 25/2014)]
- [ Erinnerung: Video-Beitrag ted.com (2013)]
- [ Artikel Spiegel (28.10.2006)]
- [ Flugzeug-Hacker: Artikel Fokus (18.5.2015)]
- [ Artikel Spiegel (23.5.2015)]