Event-Kladde Dreyeckland 2022: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|-  | |-  | ||
|16, 17 et 18 avril||Jonquilles en Fête||GÉRARDMER (83)    | |16, 17 et 18 avril||Jonquilles en Fête||GÉRARDMER (83)    | ||
|-  | |||
24 ovril||Ludo’Florie||SAIST-LOUIS  | |24 ovril||Ludo’Florie||SAIST-LOUIS  | ||
|-  | |||
" moi Morché aux Œufs et||oux Poussins||SOULTZMATT    | |" moi Morché aux Œufs et||oux Poussins||SOULTZMATT    | ||
|-  | |||
15 mai||Foire oux Foins||DURMENACH    | |15 mai||Foire oux Foins||DURMENACH    | ||
|-  | |||
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 mai||Fête du Cochon||UNGERSHEIM    | |20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 mai||Fête du Cochon||UNGERSHEIM    | ||
|-  | |||
3, 4 et 5 juin||Fête de l'Amitié||FESSENNEIM    | |3, 4 et 5 juin||Fête de l'Amitié||FESSENNEIM    | ||
|-  | |||
24, 25, 26 juin, 1, 2 et 3 juillet||Humpofèscht||BERRWILLER    | |24, 25, 26 juin, 1, 2 et 3 juillet||Humpofèscht||BERRWILLER    | ||
|-  | |||
24, 25, 26 juin, 1, 2 et 3 juillet||Humpafàscht||BERRWILLER    | |24, 25, 26 juin, 1, 2 et 3 juillet||Humpafàscht||BERRWILLER    | ||
|-  | |||
1 8, 15, 22 et 29 juillet||Marché des Saveurs Locales||STOSSWIHR    | |1 8, 15, 22 et 29 juillet||Marché des Saveurs Locales||STOSSWIHR    | ||
|-  | |||
2 et 3 juillet||Fête du Village||PFETTERHOUSE    | |2 et 3 juillet||Fête du Village||PFETTERHOUSE    | ||
|-  | |||
8 et 9 juillet||Fête des Vins||PEAFFENNELS    | |8 et 9 juillet||Fête des Vins||PEAFFENNELS    | ||
|-  | |||
8, 9, 10 et 11 juillet||Nepomukfest||REVENBURG-AMRHEIN (D)    | |8, 9, 10 et 11 juillet||Nepomukfest||REVENBURG-AMRHEIN (D)    | ||
|-  | |||
9 et 10 juillet||Foire de la Route des Vins d'Alsoce||JUBGHOUTZ THEREMBACH    | |9 et 10 juillet||Foire de la Route des Vins d'Alsoce||JUBGHOUTZ THEREMBACH    | ||
|-  | |||
30 et 31 juillet||Fête de la Moisson||BLODELSHEIM    | |30 et 31 juillet||Fête de la Moisson||BLODELSHEIM    | ||
|-  | |||
5, 12, 19 et 26 août||Marché des Saveurs Locales||STOSSWIHR    | |5, 12, 19 et 26 août||Marché des Saveurs Locales||STOSSWIHR    | ||
|-  | |||
6, 7, 10, 13 et 14 août Fête de la Carpe Frite MURCHHOUSE    | |6, 7, 10, 13 et 14 août Fête de la Carpe Frite MURCHHOUSE    | ||
|-  | |||
6 et 7 août||40e Fête de la Nature||HIRTZBACH    | |6 et 7 août||40e Fête de la Nature||HIRTZBACH    | ||
|-  | |||
12, 13 et 14 août||125° anniversaire du Marché-Concours National de Chevaux||SAIGHELEGIER (CH)    | |12, 13 et 14 août||125° anniversaire du Marché-Concours National de Chevaux||SAIGHELEGIER (CH)    | ||
|-  | |||
12, 13, 14 et 15 ooût||Vins et Saveurs des Terroirs||THASN    | |12, 13, 14 et 15 ooût||Vins et Saveurs des Terroirs||THASN    | ||
|-  | |||
13 ooût||Corso Fleuri||SELESTAT (67)    | |13 ooût||Corso Fleuri||SELESTAT (67)    | ||
|-  | |||
15 ooût||Fête de l'Âne||SUARCE (90)    | |15 ooût||Fête de l'Âne||SUARCE (90)    | ||
|-  | |||
A1 ooût||Course OFNI||KEMBS    | |A1 ooût||Course OFNI||KEMBS    | ||
|-  | |||
21 ooût Oh Les Weiches LE BONHOMME    | |21 ooût Oh Les Weiches LE BONHOMME    | ||
|-  | |||
26, 27, 28 et 29 août||Weinfest Kaiserstuhl & Tuniberg||BREISACH-AM-RHELN (D)    | |26, 27, 28 et 29 août||Weinfest Kaiserstuhl & Tuniberg||BREISACH-AM-RHELN (D)    | ||
|-  | |||
26, 217, 28 et 29 ooût||j* A, ageogasr AGROGAST||HAGENTHAL HAGENTHAL ne -  | |26, 217, 28 et 29 ooût||j* A, ageogasr AGROGAST||HAGENTHAL HAGENTHAL ne -  | ||
|-  | |||
21 et 28 août||Festi Neuf||VILLAGE-MEUF    | |21 et 28 août||Festi Neuf||VILLAGE-MEUF    | ||
|-  | |||
27 et 28 août||s'Gonza-Fascht||BLODELSHEIM    | |27 et 28 août||s'Gonza-Fascht||BLODELSHEIM    | ||
|-  | |||
3 et 4 septembre||40" fête des Lentilles||HEIMSBRUNA    | |3 et 4 septembre||40" fête des Lentilles||HEIMSBRUNA    | ||
|-  | |||
4 septembre||  | |4 septembre||Pfifferda||RIBEAUVILLE  | ||
|-  | |||
10 et 1 septembre||Bienvenue au Village||MULHOUSE    | |10 et 1 septembre||Bienvenue au Village||MULHOUSE    | ||
|-  | |||
11 septembre||AkRabürafäscht||BERNWILLER    | |11 septembre||AkRabürafäscht||BERNWILLER    | ||
|-  | |||
11 septembre||Fête du Lait||JEBSHEIM    | |11 septembre||Fête du Lait||JEBSHEIM    | ||
|-  | |||
17 et 18 septembre||Les Médiévales||RIXHEIM    | |17 et 18 septembre||Les Médiévales||RIXHEIM    | ||
|-  | |||
18 septembre||Büramort||DURMEMACH    | |18 septembre||Büramort||DURMEMACH    | ||
|-  | |||
18 septembre||Fête Poysanne||HOUSSER    | |18 septembre||Fête Poysanne||HOUSSER    | ||
|-  | |||
18 et 25 septembre||Fête du Vin Nouveou||SAINT-HIPPOLYTE    | |18 et 25 septembre||Fête du Vin Nouveou||SAINT-HIPPOLYTE    | ||
|-  | |||
24 septembre||Fête du Sport||SAUSHEIM    | |24 septembre||Fête du Sport||SAUSHEIM    | ||
|-  | |||
24 et 25||septembre||Herbstmorkt||RANSPACH-LE-HAUT    | |24 et 25||septembre||Herbstmorkt||RANSPACH-LE-HAUT    | ||
|-  | |||
25 septembre||Vélo Gourmand Au profit de la Ligue contre le Cancer||ROUFFACH    | |25 septembre||Vélo Gourmand Au profit de la Ligue contre le Cancer||ROUFFACH    | ||
|-  | |||
25 septembre||Brennfascht||RODEREN    | |25 septembre||Brennfascht||RODEREN    | ||
|-  | |||
30 septembre, 1, 7 et 8 octobre||Oktober Facht||JUNGHOLTZ THIEREMBACH    | |30 septembre, 1, 7 et 8 octobre||Oktober Facht||JUNGHOLTZ THIEREMBACH    | ||
|-  | |||
9 octobre||Fête de la Choucroute||NÉSINGUE    | |9 octobre||Fête de la Choucroute||NÉSINGUE    | ||
|-  | |||
29, 31 octobre, 5 et 6 novembre||Fête de la Bière||BALDERSHEIM    | |29, 31 octobre, 5 et 6 novembre||Fête de la Bière||BALDERSHEIM    | ||
|-  | |||
29, 31 octobre, 5 et 6 novembre||Fête de la Bière||BALDERSHEIM    | |29, 31 octobre, 5 et 6 novembre||Fête de la Bière||BALDERSHEIM    | ||
|-  | |||
11, 12, 13, 14, 19 et 20 novembre||Marché de la SaintMartin||PORRENTRUY (CH)    | |11, 12, 13, 14, 19 et 20 novembre||Marché de la SaintMartin||PORRENTRUY (CH)    | ||
|-  | |||
du 25 novembre au 24 décembre||Marché de Noël de Thonn||THABE    | |du 25 novembre au 24 décembre||Marché de Noël de Thonn||THABE    | ||
|-  | |||
du 26 novembre ou 21 décembre||Noël à Riquewihr||MOQUE    | |du 26 novembre ou 21 décembre||Noël à Riquewihr||MOQUE    | ||
|-  | |||
du 25 novembre au 24 décembre||Marché de Noël de Thann||THANS    | |du 25 novembre au 24 décembre||Marché de Noël de Thann||THANS    | ||
|-  | |||
du 26 novembre au 21 décembre||Noël à Riquewihr||RIQUEWIHR    | |du 26 novembre au 21 décembre||Noël à Riquewihr||RIQUEWIHR    | ||
|-  | |||
2, 3 et 4 décembre||Marché de Noël de la vainte Lucie||RUSSENHEIM    | |2, 3 et 4 décembre||Marché de Noël de la vainte Lucie||RUSSENHEIM    | ||
|-  | |||
,3,4,7,9,10etf écembre||etit Village de Noël||UNINGUE    | |,3,4,7,9,10etf écembre||etit Village de Noël||UNINGUE    | ||
|-  | |||
4, 10 et 11 décembre||arché de Noël édiéval||BEAUVILLÉ  | |4, 10 et 11 décembre||arché de Noël édiéval||BEAUVILLÉ  | ||
|}  | |}  | ||
Version vom 29. August 2022, 10:33 Uhr
| 16, 17 et 18 avril | Jonquilles en Fête | GÉRARDMER (83) | |
| 24 ovril | Ludo’Florie | SAIST-LOUIS | |
| " moi Morché aux Œufs et | oux Poussins | SOULTZMATT | |
| 15 mai | Foire oux Foins | DURMENACH | |
| 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 mai | Fête du Cochon | UNGERSHEIM | |
| 3, 4 et 5 juin | Fête de l'Amitié | FESSENNEIM | |
| 24, 25, 26 juin, 1, 2 et 3 juillet | Humpofèscht | BERRWILLER | |
| 24, 25, 26 juin, 1, 2 et 3 juillet | Humpafàscht | BERRWILLER | |
| 1 8, 15, 22 et 29 juillet | Marché des Saveurs Locales | STOSSWIHR | |
| 2 et 3 juillet | Fête du Village | PFETTERHOUSE | |
| 8 et 9 juillet | Fête des Vins | PEAFFENNELS | |
| 8, 9, 10 et 11 juillet | Nepomukfest | REVENBURG-AMRHEIN (D) | |
| 9 et 10 juillet | Foire de la Route des Vins d'Alsoce | JUBGHOUTZ THEREMBACH | |
| 30 et 31 juillet | Fête de la Moisson | BLODELSHEIM | |
| 5, 12, 19 et 26 août | Marché des Saveurs Locales | STOSSWIHR | |
| 6, 7, 10, 13 et 14 août Fête de la Carpe Frite MURCHHOUSE | |||
| 6 et 7 août | 40e Fête de la Nature | HIRTZBACH | |
| 12, 13 et 14 août | 125° anniversaire du Marché-Concours National de Chevaux | SAIGHELEGIER (CH) | |
| 12, 13, 14 et 15 ooût | Vins et Saveurs des Terroirs | THASN | |
| 13 ooût | Corso Fleuri | SELESTAT (67) | |
| 15 ooût | Fête de l'Âne | SUARCE (90) | |
| A1 ooût | Course OFNI | KEMBS | |
| 21 ooût Oh Les Weiches LE BONHOMME | |||
| 26, 27, 28 et 29 août | Weinfest Kaiserstuhl & Tuniberg | BREISACH-AM-RHELN (D) | |
| 26, 217, 28 et 29 ooût | j* A, ageogasr AGROGAST | HAGENTHAL HAGENTHAL ne - | |
| 21 et 28 août | Festi Neuf | VILLAGE-MEUF | |
| 27 et 28 août | s'Gonza-Fascht | BLODELSHEIM | |
| 3 et 4 septembre | 40" fête des Lentilles | HEIMSBRUNA | |
| 4 septembre | Pfifferda | RIBEAUVILLE | |
| 10 et 1 septembre | Bienvenue au Village | MULHOUSE | |
| 11 septembre | AkRabürafäscht | BERNWILLER | |
| 11 septembre | Fête du Lait | JEBSHEIM | |
| 17 et 18 septembre | Les Médiévales | RIXHEIM | |
| 18 septembre | Büramort | DURMEMACH | |
| 18 septembre | Fête Poysanne | HOUSSER | |
| 18 et 25 septembre | Fête du Vin Nouveou | SAINT-HIPPOLYTE | |
| 24 septembre | Fête du Sport | SAUSHEIM | |
| 24 et 25 | septembre | Herbstmorkt | RANSPACH-LE-HAUT | 
| 25 septembre | Vélo Gourmand Au profit de la Ligue contre le Cancer | ROUFFACH | |
| 25 septembre | Brennfascht | RODEREN | |
| 30 septembre, 1, 7 et 8 octobre | Oktober Facht | JUNGHOLTZ THIEREMBACH | |
| 9 octobre | Fête de la Choucroute | NÉSINGUE | |
| 29, 31 octobre, 5 et 6 novembre | Fête de la Bière | BALDERSHEIM | |
| 29, 31 octobre, 5 et 6 novembre | Fête de la Bière | BALDERSHEIM | |
| 11, 12, 13, 14, 19 et 20 novembre | Marché de la SaintMartin | PORRENTRUY (CH) | |
| du 25 novembre au 24 décembre | Marché de Noël de Thonn | THABE | |
| du 26 novembre ou 21 décembre | Noël à Riquewihr | MOQUE | |
| du 25 novembre au 24 décembre | Marché de Noël de Thann | THANS | |
| du 26 novembre au 21 décembre | Noël à Riquewihr | RIQUEWIHR | |
| 2, 3 et 4 décembre | Marché de Noël de la vainte Lucie | RUSSENHEIM | |
| ,3,4,7,9,10etf écembre | etit Village de Noël | UNINGUE | |
| 4, 10 et 11 décembre | arché de Noël édiéval | BEAUVILLÉ |