Waldschule Walldorf: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|N_Klassengröße=22    | |N_Klassengröße=22    | ||
|Ja/Nein_Barrierefreiheit=Überwiegend    | |Ja/Nein_Barrierefreiheit=Überwiegend    | ||
|Schwerpunkte=Individuelle Förderung aller einzelnen   | |Schwerpunkte=Individuelle Förderung aller einzelnen Schülerinnen und Schüler, Inklusion, Schulsozialarbeit, Sprachförderung, Berufsbegleitung    | ||
|Liste_Sprachen=Englisch    | |Liste_Sprachen=Englisch    | ||
|Besonderheiten=Offene Ganztagsschule in Grundund Werkrealschule, Hauptschulabschluss nach Klasse 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klasse 10, zahlreiche Arbeitsgemeinschaften    | |Besonderheiten=Offene Ganztagsschule in Grundund Werkrealschule, Hauptschulabschluss nach Klasse 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klasse 10, zahlreiche Arbeitsgemeinschaften    | ||
Version vom 7. Februar 2023, 18:33 Uhr
- Schwerpunkte
 - Individuelle Förderung aller einzelnen Schülerinnen und Schüler, Inklusion, Schulsozialarbeit, Sprachförderung, Berufsbegleitung
 
  | 
  | 
  | 
  | 
