Waldschule Walldorf: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Schulprofil |Name_Schule=Gymnasium  |Ort_Schule=Walldorf  |Jahr=2023 |Name_Rektor=Jürgen Brunsch (komm.)  |Gender_Rektor=  |N_Schüler=1125  |N_Lehrer=100…“  | 
				KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schulprofil  | {{Schulprofil  | ||
|Name_Schule=  | |Name_Schule=Waldschule   | ||
|Ort_Schule=Walldorf    | |Ort_Schule=Walldorf    | ||
|Jahr=2023  | |Jahr=2023  | ||
|Name_Rektor=  | |Name_Rektor=Bernhard Glowitz   | ||
|Gender_Rektor=    | |Gender_Rektor=    | ||
|N_Schüler=  | |N_Schüler=370   | ||
|N_Lehrer=  | |N_Lehrer=39   | ||
|N_Klassengröße=  | |N_Klassengröße=22   | ||
|Ja/Nein_Barrierefreiheit=  | |Ja/Nein_Barrierefreiheit=Überwiegend   | ||
|Schwerpunkte=  | |Schwerpunkte=Individuelle Förderung aller einzelnen Schülerinnen und Schüler, Inklusion, Schulsozialarbeit, Sprachförderung, Berufsbegleitung   | ||
|Liste_Sprachen=Englisch  | |Liste_Sprachen=Englisch    | ||
|Besonderheiten=Offene Ganztagsschule   | |Besonderheiten=  | ||
|Infoveranstaltungen=  | *Offene Ganztagsschule in Grund- und Werkrealschule  | ||
|Anmeldung=  | *Hauptschulabschluss nach Klasse 9  | ||
|Kontakt=  | *mittlerer Bildungsabschluss nach Klasse 10  | ||
*zahlreiche Arbeitsgemeinschaften   | |||
|Infoveranstaltungen=  | |||
*Mittwoch, 15. Februar von 17 bis 19 Uhr    | |||
|Anmeldung=Von   | |||
*Dienstag, 7. März, bis   | |||
*Freitag, 10. März,    | |||
je von 7 bis 12 Uhr, zusätzlich auch nachmittags am   | |||
*Donnerstag, 9. März, und   | |||
*Freitag, 10. März, von 14 bis 16 Uhr.   | |||
|Kontakt=  | |||
<pre>  | |||
Am Wald 1  | |||
89190 Walldorf  | |||
062 27/35 35 00  | |||
sekretariat@waldschule-walldorf.de  | |||
www.waldschule-walldorf.de    | |||
</pre>  | |||
}}  | }}  | ||
Aktuelle Version vom 8. Februar 2023, 14:09 Uhr
- Schwerpunkte
 - Individuelle Förderung aller einzelnen Schülerinnen und Schüler, Inklusion, Schulsozialarbeit, Sprachförderung, Berufsbegleitung
 
  | 
  | 
  | 
  | 
