Vögel (von Hannes): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DM4DM Topmenue Namen 2024 XT|Hintergrund=#ffdd00}} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| | |||
Herzlich Wilkommen!wow! | Herzlich Wilkommen!wow! | ||
An dieser Seite arbeite ich schon lange.Viel spaß beim anschauen. | An dieser Seite arbeite ich schon lange.Viel spaß beim anschauen. | ||
Zeile 5: | Zeile 9: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background-color:#495179"> | <div style="background-color:#495179"> | ||
|- | |||
| | |||
[[File:Eisvogel kingfisher.jpg|300px|thumb|Das ist ein Eisvogel]] | [[File:Eisvogel kingfisher.jpg|300px|thumb|Das ist ein Eisvogel]] | ||
| | |||
[[File:Eurasian eagle-owl (44088).jpg|400px]] | [[File:Eurasian eagle-owl (44088).jpg|400px]] | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 22: | Zeile 26: | ||
<div style="background-color:#576576"> | <div style="background-color:#576576"> | ||
| | |||
[[File:Rosy-faced lovebird (Agapornis roseicollis roseicollis) 2.jpg|300px|thumb|Das ist ein pfirsichkopf]] | [[File:Rosy-faced lovebird (Agapornis roseicollis roseicollis) 2.jpg|300px|thumb|Das ist ein pfirsichkopf]] | ||
Zeile 29: | Zeile 33: | ||
<div style="background-color:#aa6600"> | <div style="background-color:#aa6600"> | ||
|- | |||
[[File:Brown falcon1444.jpg|300px]] | [[File:Brown falcon1444.jpg|300px]] | ||
Zeile 36: | Zeile 40: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background-color:#109daf"> | <div style="background-color:#109daf"> | ||
| | |||
[[File:Ara ararauna qtl3.jpg|300px]] | [[File:Ara ararauna qtl3.jpg|300px]] | ||
Zeile 51: | Zeile 55: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background-color:#ffff00"> | <div style="background-color:#ffff00"> | ||
|- | |||
Zeile 68: | Zeile 72: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background-color:#1234fa"> | <div style="background-color:#1234fa"> | ||
| | |||
[[File:Heliodoxa jacula (female) taxobox.jpg|300px]] | [[File:Heliodoxa jacula (female) taxobox.jpg|300px]] | ||
Zeile 77: | Zeile 81: | ||
[[File:Purple-rumped Sunbird - male.jpg|300px]] | [[File:Purple-rumped Sunbird - male.jpg|300px]] | ||
</div> | |||
<div style="background-color:#ff00ff"> | |||
| | |||
[[File:Bird on Bike - geograph.org.uk - 202475.jpg|300px|thumb|Das ist eine Kolmeise]] | [[File:Bird on Bike - geograph.org.uk - 202475.jpg|300px|thumb|Das ist eine Kolmeise]] | ||
[[File:Embroidered pillowcase 08.jpg|300px]] | [[File:Embroidered pillowcase 08.jpg|300px]] | ||
</div> | |||
<div style="background-color:#00ffff"> | |||
|- | |||
[[File:Hamerkop (Scopus umbretta) Namibia.jpg|300px]] | [[File:Hamerkop (Scopus umbretta) Namibia.jpg|300px]] | ||
</div> | |||
<div style="background-color:#975aef"> | |||
[[File:Anna's hummingbird (41124).jpg|300px]] | [[File:Anna's hummingbird (41124).jpg|300px]] | ||
Zeile 91: | Zeile 108: | ||
[[File:2018.03.03.-10-Mannheim-Vogelstang--Halsbandsittich-Weibchen.jpg|300px]] | [[File:2018.03.03.-10-Mannheim-Vogelstang--Halsbandsittich-Weibchen.jpg|300px]] | ||
|- | |||
[[File:Laggar Falcon in Flight.jpg|300px]] | [[File:Laggar Falcon in Flight.jpg|300px]] | ||
Zeile 97: | Zeile 117: | ||
[[File:Thalasseus maximus in flight.jpg|460px]] | [[File:Thalasseus maximus in flight.jpg|460px]] | ||
| | |||
[[File:Copsychus malabaricus male - Khao Yai.jpg|300px]] | [[File:Copsychus malabaricus male - Khao Yai.jpg|300px]] | ||
|- | |||
[[File:Northern cardinal female in CP (02035).jpg|300px]] | [[File:Northern cardinal female in CP (02035).jpg|300px]] | ||
[[File:Alcedo azurea - Julatten.jpg|300px]] | [[File:Alcedo azurea - Julatten.jpg|300px]] | ||
|} |