Event-Kladde Dreyeckland 2022: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Drei-laendereck]]  | |||
{{Kulturkladden}}  | |||
{| class="wikitable sortable"  | {| class="wikitable sortable"  | ||
!Datum!!Veranstaltung!!Ort  | |||
|-  | |-  | ||
|16  | |16 bis 18 April||Jonquilles en Fête||GÉRARDMER (83)    | ||
|-  | |||
24   | |24 April||Ludo’Florie||SAINT-LOUIS  | ||
|-  | |||
|1 Mai||Marché aux Œufs et aux Poussins||SOULTZMATT    | |||
|-  | |||
15   | |15 Mai ||Foire aux Foins||DURMENACH    | ||
|-  | |||
20  | |20 bis 22 und 25 bis 29 Mai||Fête du Cochon||UNGERSHEIM    | ||
|-  | |||
3, 4   | |3, 4 und 5 Juni||Fête de l'Amitié||FESSENNEIM    | ||
|-  | |||
|24 bis 26 Juni und 1 bis 3 Juli ||Humpafàscht||BERRWILLER    | |||
|-  | |||
24  | |1, 8, 15, 22 und 29 Juli ||Marché des Saveurs Locales||STOSSWIHR    | ||
|-  | |||
1 8, 15, 22   | |2 und 3 Juli ||Fête du Village||PFETTERHOUSE    | ||
|-  | |||
2   | |8 und 9 Juli ||Fête des Vins||PFAFFENHEIM   | ||
|-  | |||
8   | |8, 9, 10 und 11 Juli ||Nepomukfest||NEUENBURG-AM-RHEIN (D)    | ||
|-  | |||
8, 9, 10   | |9 und 10 Juli ||Foire de la Route des Vins d'Alsace||JUNGHOUTZ THIERENBACH   | ||
|-  | |||
9   | |30 und 31 Juli ||Fête de la Moisson||BLODELSHEIM    | ||
|-  | |||
30   | |5, 12, 19 und 26 August||Marché des Saveurs Locales||STOSSWIHR    | ||
|-  | |||
5, 12, 19   | |6, 7, 10, 13 und 14 August||Fête de la Carpe Frite||MUNCHHOUSE   | ||
|-  | |||
6, 7, 10, 13   | |6 und 7 August||40e Fête de la Nature||HIRTZBACH    | ||
|-  | |||
6   | |12 bis 14 August||125° anniversaire du Marché-Concours National de Chevaux||SAIGNELEGIER (CH)    | ||
|-  | |||
12  | |12 bis 15 August||Vins und Saveurs des Terroirs||THANN   | ||
|-  | |||
12  | |13 August||Corso Fleuri||SELESTAT (67)    | ||
|-  | |||
13   | |15 August||Fête de l'Âne||SUARCE (90)    | ||
|-  | |||
15   | |21 August||Course OFNI||KEMBS    | ||
|-  | |||
|21 August||Oh Les Welches||LE BONHOMME    | |||
|-  | |||
21   | |26 bis 29 August||Weinfest Kaiserstuhl & Tuniberg||BREISACH-AM-RHEIN (D)    | ||
|-  | |||
26  | |26 bis 29 August||AGROGAST||HAGENTHAL  | ||
|-  | |||
26  | |27 und 28 August||Festi'Neuf||VILLAGE-NEUF   | ||
|-  | |||
|27 und 28 August||s'Ganza-Fascht||BLODELSHEIM    | |||
|-  | |||
27   | |3 und 4 September||40° fête des Lentilles||HEIMSBRUNN  | ||
|-  | |||
3   | |4 September||Pfifferdaj||RIBEAUVILLÉ  | ||
|-  | |||
4   | |10 und 11 September||Bienvenue au Village !||MULHOUSE    | ||
|-  | |||
10   | |11 September||Altabürafàscht||BERNWILLER    | ||
|-  | |||
11   | |11 September||Fête du Lait||JEBSHEIM    | ||
|-  | |||
11   | |17 und 18 September||Les Médiévales||RIXHEIM    | ||
|-  | |||
17   | |18 September||Sundgauer Büramart||DURMEMACH    | ||
|-  | |||
18   | |18 September||Fête Paysanne||HOUSSER    | ||
|-  | |||
18   | |18 und 25 September||Fête du Vin Nouveou||SAINT-HIPPOLYTE    | ||
|-  | |||
18   | |24 September||Fête du Sport||SAUSHEIM    | ||
|-  | |||
24   | |24 und 25 September||Herbstmarkt||RANSPACH-LE-HAUT    | ||
|-  | |||
24   | |25 September||Vélo Gourmand au profit de la Ligue contre le Cancer||ROUFFACH    | ||
|-  | |||
25   | |25 September||Brennfascht||RODEREN    | ||
|-  | |||
25   | |30 September, 1, 7 und 8 Oktober||Oktober Facht||JUNGHOLTZ THIERENBACH   | ||
|-  | |||
30   | |9 Oktober||Fête de la Choucroute||HÉSINGUE   | ||
|-  | |||
9   | |29, 31 Oktober, 5 und 6 November||Fête de la Bière||BALDERSHEIM    | ||
|-  | |||
29, 31   | |11 bis 14, 19 und 20 November||Marché de la SaintMartin||PORRENTRUY (CH)    | ||
|-  | |||
|25 November bis 24 Dezember||Marché de Noël de Thann||THANN   | |||
|-  | |||
11  | |26 November bis 21 Dezember||Noël à Riquewihr||RIQUEWIHR    | ||
|-  | |||
|2, 3 und 4 Dezember||Marché de Noël de la vainte Lucie||GRUSSENHEIM   | |||
|-  | |||
|2, 3, 4, 7, 9, 10 et 11 Dezember||Petit Village de Noël||HUNINGUE   | |||
|-  | |||
|3, 4, 10 und 11 Dezember||Marché de Noël Médiéval||RIBEAUVILLÉ  | |||
2, 3   | |||
,3,4,7,9,  | |||
4, 10   | |||
|}  | |}  | ||
Aktuelle Version vom 15. August 2024, 16:48 Uhr
Aktuelle Kultur-Kladden: Ihle-Besen 2024 * Dreyeckland-Events 2022 * Kraichgau-Events 2022 * Kraichgau-Vereine
| Datum | Veranstaltung | Ort | 
|---|---|---|
| 16 bis 18 April | Jonquilles en Fête | GÉRARDMER (83) | 
| 24 April | Ludo’Florie | SAINT-LOUIS | 
| 1 Mai | Marché aux Œufs et aux Poussins | SOULTZMATT | 
| 15 Mai | Foire aux Foins | DURMENACH | 
| 20 bis 22 und 25 bis 29 Mai | Fête du Cochon | UNGERSHEIM | 
| 3, 4 und 5 Juni | Fête de l'Amitié | FESSENNEIM | 
| 24 bis 26 Juni und 1 bis 3 Juli | Humpafàscht | BERRWILLER | 
| 1, 8, 15, 22 und 29 Juli | Marché des Saveurs Locales | STOSSWIHR | 
| 2 und 3 Juli | Fête du Village | PFETTERHOUSE | 
| 8 und 9 Juli | Fête des Vins | PFAFFENHEIM | 
| 8, 9, 10 und 11 Juli | Nepomukfest | NEUENBURG-AM-RHEIN (D) | 
| 9 und 10 Juli | Foire de la Route des Vins d'Alsace | JUNGHOUTZ THIERENBACH | 
| 30 und 31 Juli | Fête de la Moisson | BLODELSHEIM | 
| 5, 12, 19 und 26 August | Marché des Saveurs Locales | STOSSWIHR | 
| 6, 7, 10, 13 und 14 August | Fête de la Carpe Frite | MUNCHHOUSE | 
| 6 und 7 August | 40e Fête de la Nature | HIRTZBACH | 
| 12 bis 14 August | 125° anniversaire du Marché-Concours National de Chevaux | SAIGNELEGIER (CH) | 
| 12 bis 15 August | Vins und Saveurs des Terroirs | THANN | 
| 13 August | Corso Fleuri | SELESTAT (67) | 
| 15 August | Fête de l'Âne | SUARCE (90) | 
| 21 August | Course OFNI | KEMBS | 
| 21 August | Oh Les Welches | LE BONHOMME | 
| 26 bis 29 August | Weinfest Kaiserstuhl & Tuniberg | BREISACH-AM-RHEIN (D) | 
| 26 bis 29 August | AGROGAST | HAGENTHAL | 
| 27 und 28 August | Festi'Neuf | VILLAGE-NEUF | 
| 27 und 28 August | s'Ganza-Fascht | BLODELSHEIM | 
| 3 und 4 September | 40° fête des Lentilles | HEIMSBRUNN | 
| 4 September | Pfifferdaj | RIBEAUVILLÉ | 
| 10 und 11 September | Bienvenue au Village ! | MULHOUSE | 
| 11 September | Altabürafàscht | BERNWILLER | 
| 11 September | Fête du Lait | JEBSHEIM | 
| 17 und 18 September | Les Médiévales | RIXHEIM | 
| 18 September | Sundgauer Büramart | DURMEMACH | 
| 18 September | Fête Paysanne | HOUSSER | 
| 18 und 25 September | Fête du Vin Nouveou | SAINT-HIPPOLYTE | 
| 24 September | Fête du Sport | SAUSHEIM | 
| 24 und 25 September | Herbstmarkt | RANSPACH-LE-HAUT | 
| 25 September | Vélo Gourmand au profit de la Ligue contre le Cancer | ROUFFACH | 
| 25 September | Brennfascht | RODEREN | 
| 30 September, 1, 7 und 8 Oktober | Oktober Facht | JUNGHOLTZ THIERENBACH | 
| 9 Oktober | Fête de la Choucroute | HÉSINGUE | 
| 29, 31 Oktober, 5 und 6 November | Fête de la Bière | BALDERSHEIM | 
| 11 bis 14, 19 und 20 November | Marché de la SaintMartin | PORRENTRUY (CH) | 
| 25 November bis 24 Dezember | Marché de Noël de Thann | THANN | 
| 26 November bis 21 Dezember | Noël à Riquewihr | RIQUEWIHR | 
| 2, 3 und 4 Dezember | Marché de Noël de la vainte Lucie | GRUSSENHEIM | 
| 2, 3, 4, 7, 9, 10 et 11 Dezember | Petit Village de Noël | HUNINGUE | 
| 3, 4, 10 und 11 Dezember | Marché de Noël Médiéval | RIBEAUVILLÉ |