Vorlage:Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 Menue Das Fest: Unterschied zwischen den Versionen

Aus phenixxenia.org
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |style="background-color:#ffdd99"|Übersicht |style="background-color:#ffdd99"|Sinsheimer F…“)
 
K
 
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable"
+
{{Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 Topmenue}}
|style="background-color:#ffdd99"|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 1)|Übersicht]]
+
{| class="wikitable" style="background-color:#ffdd99;float:left;margin-right:30px;vertical-align:top"
|style="background-color:#ffdd99"|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 2)|Eröffnung mit der Stadtkapelle Sinsheim und Ausklang am Abend mit der Holger Weitz Band]]
+
|rowspan="12"|[[File:Plakat Fohlenmarkt 2023.jpg|left|250px|link=Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 in Bildern]]
|style="background-color:#ffdd99"|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 3)|Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen mit Unterstützung der Sinsheimer Stadträte]]
+
|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 1)|Übersicht]]
|style="background-color:#ffdd99"|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 4)|Partystimmung am Freitagabend]]
+
|-
|style="background-color:#ffdd99"|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 5)|Kindertanznachmittag und Kinder-Disco im Festzelt]]
+
|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 2)|Eröffnung]]
|style="background-color:#ffdd99"|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 6)|Partystimmung am Samstagabend]]
+
|-
|style="background-color:#ffdd99"|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 7)|Ökumenischer Gottesdienst und Musikvereine am Sonntag]]
+
|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 3)|Senioren]]
|style="background-color:#ffdd99"|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 8)|Festumzug am Sonntag unter dem Motto „50 Jahre Große Kreisstadt“]]
+
|-
|style="background-color:#ffdd99"|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 9)|Abschlussparty am Sonntagabend mit Realusion]]
+
|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 4)|Freitagsparty]]
|style="background-color:#ffdd99"|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 10)|Vergnügungspark]]
+
|-
|style="background-color:#ffdd99"|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 11)|Krämermarkt, Autoausstellung und verkaufsoffener Sonntag]]
+
|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 5)|Kinder]]
|style="background-color:#ffdd99"|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 12)|Stadtmuseum, Stadtbibliothek und Tourist-Info]]
+
|-
 +
|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 6)|Samstagsparty]]
 +
|-
 +
|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 7)|Matinee]]
 +
|-
 +
|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 8)|Festumzug]]
 +
|-
 +
|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 9)|Abschlussparty]]
 +
|-
 +
|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 10)|Vergnügen]]
 +
|-
 +
|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 11)|Gewerbe]]
 +
|-
 +
|[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Das Fest 12)|Bildung]]
 
|}
 
|}

Aktuelle Version vom 21. April 2023, 12:18 Uhr